はとバスの筆頭株主は誰ですか?
はとバスの株主は東京都ですか?
はとバス
従業員数 | 単独:1,071名(2019年6月現在) |
決算期 | 6月30日 |
主要株主 | 東京都 37.93% 株式会社JTB 27.57% 公益財団法人メトロ文化財団 12.53% 東京地下鉄株式会社 10.02% いすゞ自動車株式会社 8.28% |
主要子会社 | 株式会社シーライン東京 株式会社はとバスエージェンシー |
はとバスの経営者は誰ですか?
会社概要
社名 | 株式会社 はとバス アクセスはこちら |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 武市 玲子 |
従業員数 | 931名(2022年6月現在) |
主要事業所 | 各営業所(東京・新宿・都庁内・横浜野庭) 銀座キャピタルホテル(茜・萌木) 路線バス受託事業所(杉並区梅里・江戸川区臨海町・葛飾区白鳥・港区港南・新宿区西新宿) |
キャッシュ
神姫バスの主要株主は誰ですか?
株式(2023.3.31現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
阪神電気鉄道株式会社 | 590千株 | 9.8% |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・山陽電気鉄道株式会社退職給付信託口) | 440 | 7.3 |
神姫バス従業員持株会 | 140 | 2.3 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 95 | 1.6 |
キャッシュ
朝日テレビの筆頭株主は誰ですか?
株式の状況(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社朝日新聞社 | 26,151,840 | 24.73 |
東映株式会社 | 18,522,900 | 17.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,338,300 | 5.99 |
公益財団法人香雪美術館 | 5,030,000 | 4.75 |
はとバスの資本金はいくらですか?
企業情報
代表者 | 重田毅, 渡辺雅宏, 塩見清仁 |
---|---|
資本金 | 100,000,000円 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 |
会社HP | N/A |
2022/12/27
はとバスの社長の経歴は?
塩見 清仁氏(しおみ・きよひと)。 中央大学法学部卒業後、1983年4月東京都入都(交通局)。 2003年6月同交通局総務部財務課長、15年7月同交通局長、16年4月同オリンピック・パラリンピック準備局長、19年4月同主税局長などを歴任。
はとバスの取締役は誰ですか?
代表取締役 | 重田毅 | 2021年9月28日重任 |
---|---|---|
取締役 | 小山壮勇 | 2022年9月28日就任 |
取締役 | 岩脇明宏 | 2022年9月28日就任 |
監査役 | 田中康之 | 2021年9月28日就任 |
監査役 | 山口剛志 | 2022年9月28日就任 |
はとバスの塩見社長は?
塩見 清仁(しおみ きよひと)は、日本の地方公務員。 東京都交通局長、東京都オリンピック・パラリンピック準備局長、東京都生活文化局長、東京都主税局長を経て、はとバス代表取締役社長。
神姫バスの株主配当はいくらですか?
他社比較
9083 神姫バス | 9057 遠州トラック | |
---|---|---|
予想一株配当 | 35.0 円 | 94.0 円 |
予想配当利回り | 1.02 % | 3.84 % |
前期配当性向 | 13.6 % | 30.7 % |
神姫バスの株価はいくらですか?
週間・月間株価高低
日付 | 始値(円) | 高値(円) |
---|---|---|
週初(7/2~) | 3,370.0 (7/3) | 3,470.0 (7/5) |
月初(7/1~) | 3,370.0 (7/3) | 3,470.0 (7/5) |
日本テレビの株主は誰ですか?
大株主
株主名 | 持株数(千株) | |
---|---|---|
1 | 株式会社読売新聞グループ本社 | 37,649 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,578 |
3 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 17,133 |
4 | 株式会社読売新聞東京本社 | 15,939 |
朝日新聞社の大株主は誰ですか?
大株主登場履歴
大株主 | 2023/03 | 2022/09 |
---|---|---|
朝日新聞社従業員持株会 | 1位 26.29% | 1位 26.11% |
公益財団法人香雪美術館 | 2位 21.02% | 2位 21.02% |
株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3位 11.88% | 3位 11.88% |
上野聖二 | 4位 11.02% | 4位 11.02% |
はとバス なぜ鳩?
1949年(昭和24年)、バス車体のシンボルマークに、図案化した「鳩」が描か れました。 「鳩」は平和、安全、快速のシンボルとされ、特に伝書鳩は飛び立っ てから目的地へ、そして出発したところへ必ず安全に戻ってくるということから 選ばれました。
神姫バス 株主優待 いつ?
神姫バスの株主優待は、毎年3月末と9月末時点の株主を対象に実施されており、内容は「100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて『乗合バス運賃50%割引券』や『株主優待割引券(グループ優待券)』を年2回贈呈」というもの。
神姫バスの株主優待の使い方は?
お支払方法:神姫バスの株主優待乗車証です。定期券タイプです。無記名式で、株主様以外の方でもご使用になれます。持参人1名様が神姫バスのグループバス路線に無料でご乗車いただけます。有効期限内は何度でもご利用いただけます。一部ご利用になれないバス(路線)がございます。
神姫バスの時価総額はいくらですか?
9083神姫バス
PER | PBR | 利回り |
---|---|---|
13.9倍 | 0.46倍 | 1.02% |
時価総額 | 212億円 |
TBSの大株主は誰ですか?
TBSHD【9401】の大株主
名前 | 2017.03 |
---|---|
日本カストディ銀行(信託口) | – |
パナソニック | 5,643千株 2.96% 112億円 1,988円 |
三井住友銀行 | 5,745千株 3.01% 114億円 1,988円 |
日本トラスティ・サービス信託 銀行(信託口) | 14,055千株 7.38% 279億円 1,988円 |
フジテレビの筆頭株主は誰ですか?
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,166 | 10.75 |
東宝株式会社 | 18,572 | 7.93 |
株式会社文化放送 | 7,792 | 3.33 |
株式会社NTTドコモ | 7,700 | 3.29 |
TBSの株主は誰ですか?
TBSHD【9401】の大株主
名前 | 2017.03 |
---|---|
日本カストディ銀行(信託口) | – |
パナソニック | 5,643千株 2.96% 112億円 1,988円 |
三井住友銀行 | 5,745千株 3.01% 114億円 1,988円 |
日本トラスティ・サービス信託 銀行(信託口) | 14,055千株 7.38% 279億円 1,988円 |
日経新聞の株主は?
日本経済新聞社
日本経済新聞社東京本社ビル(日経ビル) | |
---|---|
決算期 | 12月31日 |
主要株主 | 日本経済新聞共栄会(10.91%) 日本経済新聞福祉会(4.12%) 長谷部剛(1.20%) 岡田直敏(1.20%) (2022年6月31日現在) |
主要子会社 | 「#グループ会社」を参照 |